¡Gastos de envío GRATIS en toda la Peninsula!
Ningún producto
Garmin GPSMAP 820 GPS Plotter de 8” en color GPSMAP 820 con teclas incorpora un mapa base mundial preinstalado. El receptor GPS/GLONASS de alta sensibilidad integrado de 10 Hz actualiza tu posición y rumbo 10 veces por segundo.
![]() | Cartografia Bluechart G2 REGULAR | 169,10€ |
Garmin GPSMAP 820 GPS Plotter de 8” en color GPSMAP 820 con teclas incorpora un mapa base mundial preinstalado. El receptor GPS/GLONASS de alta sensibilidad integrado de 10 Hz actualiza tu posición y rumbo 10 veces por segundo.
Compatible con NMEA 2000® para funciones de piloto automático, datos de motor, SiriusXM® Weather y muchas otras prestaciones, el GPSMAP 1020 es compatible con LakeVü HD Ultra, BlueChart g2 y BlueChart g2 Vision.
Caracteristicas Garmin GPSMAP 820 GPS Plotter
Se incluyen laylines en las funciones de navegación, rosa de los vientos ampliada, líneas de rumbo y de rumbo sobre tierra, y campos de datos de viento real.
Físicas y de rendimiento | |
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 11.5" x 7.4" x 2.9" (29.3 x 18.8 x 7.4 cm) |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 6.4" x 4.8"; 8.0" diagonal (16.2 x 12.1 cm; 20.3 cm diagonal) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 800 x 600 pixels |
Tipo de pantalla | SVGA display |
Peso | 3.5 lbs (1.6 kg) |
Resistente al agua | Yes (IPX7) |
Receiver | 10 Hz high-sensitivity |
Antena | Internal with external connection |
Mounting options | Bail, flat or flush |
Power consumption | Max power usage at 10 Vdc: 14 W Typical current draw at 12 Vdc: 1.1 A Max current draw at 12 Vdc: 3.2 A |
Mapas y memoria | |
Preloaded maps | None |
Accepts data cards | 2 SD™ cards |
Waypoints | 5,000 |
Rutas | 100 |
Track log | 50,000 points; 50 saved tracks |
Funciones y ventajas | |
Compatible con radar Garmin | Sí |
Compatible con sonda Garmin | Yes (with GCV™ black box, sold separately) |
NMEA 2000® compatible | Sí |
NMEA 0183 compatible | Sí |
Compatible con Red Garmin™ | Sí (limited capabilities) |
Garmin SmartMode compatible (customizable monitor presets) | No |
Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Sí |
Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Sí |
Predicción de mareas | Sí |
Garmin Meteor Audio System compatible | No |
Supports Fusion Lync compatible marine radios | No |
GSD™ Black Box sonar support | No |
GCV™ Black Box sonar support | Sí |
XM WX Weather & Radio para EE.UU. | Sí |
BlueChart® Mobile (planning) compatible | Sí |
Garmin Helm compatible | Sí |
GRID™ (Garmin Remote Input Device) compatible | No |
Wireless remote compatible | No |
Wireless mouse compatible | No |
Sonar Features & Specifications | |
Compatible con sonda de doble frecuencia | No |
Compatible con sonda de doble haz | No |
CHIRP sonar technology | No |
DownVü™ | Sí (with GCV™ black box, sold separately) |
SideVü™ | Sí (with GCV™ black box, sold separately) |
Escala de voltaje | 10-32 Vdc input |
Connections | |
NMEA 0183 input ports | 2 |
NMEA 0183 output ports | 2 |
Video input ports | No |
Video output ports | No |
Wireless connectivity | Sí |
Garmin Marine Network™ ports | 1 |
La caja incluye: